ETF · Index
FTSE China A 50
Totalt ETF:er
15
Alla produkter
15 ETF:erNamn | Tillgångsslag | Förvaltad kapital | Genom. volym | Leverantör | Kostnadskvot | Investeringssegment | Index | Lanseringsdatum | NAV (nettotillgångsvärde) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktier | 21,21 Mrd | — | 0,12 | Large Cap | FTSE China A 50 | 2013-01-21 | 27 171,40 | 1,64 | 13,71 | ||
| Aktier | 7,5 Mrd | — | 1,18 | Large Cap | FTSE China A 50 | 2012-11-08 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 7,5 Mrd | — | 1,18 | Large Cap | FTSE China A 50 | 2012-11-08 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 6,49 Mrd | — | 0,00 | Total marknad | FTSE China A 50 | 2025-12-11 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligationer | 3,29 Mrd | — | 0,30 | Bred kredit | FTSE China A 50 | 2018-07-18 | 1 177,28 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligationer | 3,29 Mrd | — | 0,30 | Bred kredit | FTSE China A 50 | 2018-07-18 | 1 177,28 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 3,2 Mrd | — | 1,05 | Total marknad | FTSE China A 50 | 2015-03-20 | 26,94 | 1,64 | 13,67 | ||
| Aktier | 230,01 M | — | 0,60 | Large Cap | FTSE China A 50 | 2017-07-03 | 1,73 | 1,45 | 12,21 | ||
| Aktier | 127,77 M | — | 1,13 | Large Cap | FTSE China A 50 | 2016-03-08 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 25,61 M | — | 0,94 | Large Cap | FTSE China A 50 | 2009-11-26 | 2,40 | 1,63 | 13,67 | ||
| Aktier | 24,65 M | — | 0,48 | Large Cap | FTSE China A 50 | 2016-10-31 | 16,54 | 1,63 | 13,68 | ||
| Aktier | 24,65 M | — | 0,48 | Large Cap | FTSE China A 50 | 2016-10-31 | 16,54 | 1,63 | 13,68 | ||
| Aktier | 5,81 M | 599,84 | 0,70 | Large Cap | FTSE China A 50 | 2015-03-12 | 16,31 | 1,36 | 11,34 | ||
| Aktier | — | — | 0,00 | Large Cap | FTSE China A 50 | 2025-05-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | — | — | FT FTSE | 0,60 | Large Cap | FTSE China A 50 | 2018-12-21 | 1,82 | 1,44 | 12,19 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlla tillgångsklasser
Alla segment
+109 fler